
| Article | couleur/surface | exécution | hauteur lame | ø rouleau | largeur ouverte | joints | vis | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.309.45 | poli | gauche | 50 mm | 6 mm | 32.2 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.20 / 1 pièce |
| 48.309.46 | poli | gauche | 60 mm | 6 mm | 32.2 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.50 / 1 pièce |
| 48.309.55 | nickelé mat | gauche | 50 mm | 6 mm | 32.2 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.50 / 1 pièce |
| 48.309.56 | nickelé mat | gauche | 60 mm | 6 mm | 32.2 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.10 / 1 pièce |
| 48.310.45 | poli | droite | 50 mm | 6 mm | 32.2 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.60 / 1 pièce |
| 48.310.46 | poli | droite | 60 mm | 6 mm | 32.2 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.60 / 1 pièce |
| 48.310.55 | nickelé mat | droite | 50 mm | 6 mm | 32.2 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.50 / 1 pièce |
| 48.310.56 | nickelé mat | droite | 60 mm | 6 mm | 32.2 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.10 / 1 pièce |
Les versions avec charnières arrondis ou autres surfaces (voir liste) sont disponibles départ usine.