
| Article | couleur/surface | exécution | hauteur lame | ø rouleau | largeur ouverte | joints | vis | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.311.05 | poli | gauche | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 35.40 / 1 pièce |
| 48.311.06 | poli | gauche | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.60 / 1 pièce |
| 48.311.08 | poli | gauche | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.70 / 1 pièce |
| 48.311.15 | nickelé mat | gauche | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.00 / 1 pièce |
| 48.311.16 | nickelé mat | gauche | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.40 / 1 pièce |
| 48.311.18 | nickelé mat | gauche | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 52.10 / 1 pièce |
| 48.312.05 | poli | droite | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 35.10 / 1 pièce |
| 48.312.06 | poli | droite | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.60 / 1 pièce |
| 48.312.08 | poli | droite | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.70 / 1 pièce |
| 48.312.15 | nickelé mat | droite | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.20 / 1 pièce |
| 48.312.16 | nickelé mat | droite | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.40 / 1 pièce |
| 48.312.18 | nickelé mat | droite | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 51.60 / 1 pièce |
Les versions avec charnières arrondis ou autres surfaces (voir liste) sont disponibles départ usine.