
pour portes non feuillurées jusqu'à 40 kg
en polyamide mat avec structure porteuse en tôle d'acier galvanisée de 3 mm, hauteur 54 mm, axe de charnière de 7 mm de diamètre, paliers lisses en polyamide sans entretien, capuchons en polyamide mat pour recouvrir le fraisage et le vissage
| Article | surface/couleur | fiches | hauteur de gond | ø rouleau | largeur | hauteur lame | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.430.01 | polyamide blanc claire HEWI 99 | DIN gauche | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 33.20 / 1 pièce |
| 64.430.51 | polyamide blanc claire HEWI 99 | DIN droite | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 33.20 / 1 pièce |
| 64.430.02 | polyamide gris clair HEWI 97 | DIN gauche | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 33.20 / 1 pièce |
| 64.430.52 | polyamide gris clair HEWI 97 | DIN droite | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 33.20 / 1 pièce |
| 40.418.04 | polyamide gris roche HEWI 95 | DIN gauche | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 27.30 / 1 pièce |
| 40.418.05 | polyamide gris roche HEWI 95 | DIN droite | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 27.30 / 1 pièce |
| 64.430.03 | polyamide gris anthracite HEWI 92 | DIN gauche | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 33.20 / 1 pièce |
| 64.430.53 | polyamide gris anthracite HEWI 92 | DIN droite | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 33.20 / 1 pièce |
| 40.419.20 | polyamide noir profond HEWI 90 | DIN gauche | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 27.30 / 1 pièce |
| 40.419.21 | polyamide noir profond HEWI 90 | DIN droite | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 27.30 / 1 pièce |
| 40.420.77 | polyamide bleu dur HEWI 50 | DIN gauche | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 27.30 / 1 pièce |
| 40.420.78 | polyamide bleu dur HEWI 50 | DIN droite | 54 mm | 20 mm | 48 mm | 53 mm | CHF 27.30 / 1 pièce |
D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.