
correspondant aux vis pour panneaux agglomères 85.121.
| Article | surface/couleur | ø | hauteur | vis | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.385.81 | matière synthétique blanc | 12 mm | 2.4 mm | 4.5 mm/5 mm | 100 | CHF 6.70 / 100 pièce |
| 85.385.82 | matière synthétique brun clair | 12 mm | 2.4 mm | 4.5 mm/5 mm | 100 | CHF 7.00 / 100 pièce |
| 85.385.83 | matière synthétique brun foncé | 12 mm | 2.4 mm | 4.5 mm/5 mm | 100 | CHF 6.30 / 100 pièce |
| 85.385.84 | matière synthétique noir | 12 mm | 2.4 mm | 4.5 mm/5 mm | 100 | CHF 6.75 / 100 pièce |
| 85.385.85 | matière synthétique gris clair | 12 mm | 2.4 mm | 4.5 mm/5 mm | 100 | CHF 7.00 / 100 pièce |
| 85.385.91 | matière synthétique blanc | 15 mm | 2.4 mm | 6 mm | 100 | CHF 7.20 / 100 pièce |
| 85.385.94 | matière synthétique noir | 15 mm | 2.4 mm | 6 mm | 100 | CHF 8.55 / 100 pièce |
| 85.385.95 | matière synthétique gris clair | 15 mm | 2.4 mm | 6 mm | 100 | CHF 7.55 / 100 pièce |
Livrables seulement en paquets entiers.