
réversible à gauche/droite
| Article | matériau/surface | exécution | hauteur châssis | hauteur du système | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.843.01 | matière synthétique blanc soie mat | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.19 / 1 pièce |
| 53.843.02 | matière synthétique noir carbone mat | extérieur / sans logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 0.18 / 1 pièce |
| 53.843.03 | matière synthétique noir carbone or mat | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.19 / 1 pièce |
| 53.843.04 | matière synthétique gris orion cuivre mat | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.19 / 1 pièce |
| 53.843.07 | matière synthétique or brossé | extérieur / sans logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.92 / 1 pièce |
| 53.843.08 | matière synthétique or brossé | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.92 / 1 pièce |
| 53.843.09 | acier inox brossé | extérieur / sans logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 0.97 / 1 pièce |
| 53.843.10 | acier inox brossé | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.85 / 1 pièce |
| 53.843.11 | matière synthétique cuivre brossé | extérieur / sans logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.92 / 1 pièce |
| 53.843.12 | matière synthétique cuivre brossé | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 1.92 / 1 pièce |
| 53.843.36 | matière synthétique blanc soie mat | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pièce |
| 53.843.38 | matière synthétique blanc soie mat | extérieur / sans logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pièce |
| 53.843.39 | matière synthétique noir carbone mat | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pièce |
| 53.863.36 | matière synthétique gris orion mat | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pièce |
| 53.863.38 | matière synthétique gris orion mat | extérieur / sans logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 18.00 / 100 pièce |
| 53.883.36 | acier inox anti-traces de doigts | extérieur / avec logo imprimé | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | N 66 mm / M 90 mm / K 128 mm / C 177 mm / F 241 mm | 1'000 | CHF 0.43 / 100 pièce |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)