
| Articolo | surface/couleur | fiches | paquet | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|
| 48.910.41 | acier nickelé | porte en applique | 1'000 | CHF 0.14 / 1 pièce |
| 48.910.42 | acier nickelé | portes jumelées / porte encastrée | 1'000 | CHF 0.18 / 1 pièce |
| 48.912.06 | acier noir onyx | porte en applique | 1'000 | CHF 0.23 / 1 pièce |
| 48.913.01 | acier noir onyx | porte en applique | 1'000 | CHF 0.23 / 1 pièce |
| 48.913.03 | acier noir onyx | portes jumelées / porte encastrée | 1'000 | CHF 0.26 / 1 pièce |
al computer ausiliario del peso anteriore, al tipo di serbatoio della forza e alla leva
al configuratore di prodotto BLUM cerniera (è necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)
al configuratore di prodotto BLUM sistemi per ante a ribalta (è necessario aver effettuato l'accesso a BLUM E-SERVICES)