
| Artikel | matériau/surface | fiches | paquet | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|
| 48.910.41 | acier nickelé | porte en applique | 1'000 | CHF 0.14 / 1 pièce |
| 48.910.42 | acier nickelé | portes jumelées / porte encastrée | 1'000 | CHF 0.18 / 1 pièce |
| 48.912.06 | acier noir onyx | porte en applique | 1'000 | CHF 0.12 / 1 pièce |
| 48.913.01 | acier noir onyx | porte en applique | 1'000 | CHF 0.23 / 1 pièce |
| 48.913.03 | acier noir onyx | portes jumelées / porte encastrée | 1'000 | CHF 0.26 / 1 pièce |
zum Hilfsrechner Frontgewicht, Kraftspeichertyp und Hebel
zum BLUM Produktkonfigurator Scharnier (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)
zum BLUM Produktkonfigurator Klappensysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)