
45° spécialement pour le Space Corner, par paire gauche et droite
| Article | exécution | surface/couleur | hauteur châssis | hauteur du système | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.802.46 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 4.67 / 1 garniture |
| 53.802.48 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 4.67 / 1 jeu |
| 53.802.34 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 7.55 / 1 garniture |
| 53.812.34 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 7.55 / 1 garniture |
| 53.802.45 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 7.55 / 1 garniture |
| 53.812.45 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 7.55 / 1 garniture |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)