
Mass A = Vorstehmass gemessen ab Türblatt
| Artikel | Farbe/Oberfläche | Lochung | Zylinderüberstand | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|
| 61.737.08 | matt | RZ | 8 mm | CHF 18.65 / 1 Stück |
| 61.737.10 | matt | RZ | 10 mm | CHF 18.65 / 1 Stück |
| 61.737.12 | matt | RZ | 12 mm | CHF 18.65 / 1 Stück |
| 61.737.14 | matt | RZ | 14 mm | CHF 18.65 / 1 Stück |
| 61.737.16 | matt | RZ | 16 mm | CHF 18.65 / 1 Stück |
| 61.737.18 | matt | RZ | 18 mm | CHF 18.65 / 1 Stück |
| 61.737.20 | matt | RZ | 20 mm | CHF 18.65 / 1 Stück |
| 61.737.22 | matt | RZ | 22 mm | CHF 18.65 / 1 Stück |
| 61.737.26 | matt | RZ | 26 mm | CHF 18.65 / 1 Stück |
Vorstehmass 8 + 10 mm = negativ