
angefast, Buchenholz glatt
| Artikel | Material/Oberfläche | Länge | Bohr-ø | Packung | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.025.31 | Holz | 100 mm | 20 mm | 47 | CHF 19.30 / 1 kg |
| 86.025.32 | Holz | 120 mm | 20 mm | 37 | CHF 19.40 / 1 kg |
| 86.025.33 | Holz | 140 mm | 20 mm | 33 | CHF 19.40 / 1 kg |
| 86.025.41 | Holz | 100 mm | 25 mm | 31 | CHF 15.85 / 1 kg |
| 86.025.42 | Holz | 120 mm | 25 mm | 23 | CHF 15.85 / 1 kg |
| 86.025.43 | Holz | 140 mm | 25 mm | 20 | CHF 15.85 / 1 kg |
| 86.025.52 | Holz | 120 mm | 30 mm | 17 | CHF 15.85 / 1 kg |
| 86.023.31 | Holz | 100 mm | 20 mm | 470 | CHF 16.25 / 1 kg |
| 86.023.32 | Holz | 120 mm | 20 mm | 370 | CHF 16.35 / 1 kg |
| 86.023.33 | Holz | 140 mm | 20 mm | 330 | CHF 16.35 / 1 kg |
| 86.023.41 | Holz | 100 mm | 25 mm | 310 | CHF 13.30 / 1 kg |
| 86.023.42 | Holz | 120 mm | 25 mm | 230 | CHF 13.30 / 1 kg |
| 86.023.43 | Holz | 140 mm | 25 mm | 220 | CHF 13.30 / 1 kg |
| 86.023.52 | Holz | 120 mm | 30 mm | 170 | CHF 13.30 / 1 kg |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.