
leistungsstarkes Werkzeug mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
| Artikel | Anwendungsbereich | Scheiben-ø | Dicke | Bohrung | Scheibenform | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.005.11 | Stahl | 115 mm | 2.4 mm | 22.23 mm | gekröpft | CHF 4.24 / 1 Stück |
| 28.005.12 | Stahl | 125 mm | 2.4 mm | 22.23 mm | gekröpft | CHF 4.86 / 1 Stück |
| 28.005.17 | Stahl | 180 mm | 3.2 mm | 22.23 mm | gerade | CHF 7.20 / 1 Stück |
| 28.005.23 | Stahl | 230 mm | 3.2 mm | 22.23 mm | gerade | CHF 10.55 / 1 Stück |
| 28.005.41 | Stein | 115 mm | 2.4 mm | 22.23 mm | gekröpft | CHF 3.04 / 1 Stück |
| 28.005.42 | Stein | 125 mm | 2.4 mm | 22.23 mm | gekröpft | CHF 3.47 / 1 Stück |
| 28.005.53 | Stein | 230 mm | 3.2 mm | 22.23 mm | gerade | CHF 5.70 / 1 Stück |
| 28.006.11 | Stahl / Inox | 115 mm | 1 mm | 22.23 mm | gerade | CHF 4.39 / 1 Stück |
| 28.006.12 | Stahl / Inox | 125 mm | 1 mm | 22.23 mm | gerade | CHF 5.20 / 1 Stück |
Trennscheiben welche bereits für Stahl eingesetzt wurden, sollten anschliessend nicht für Edelstahl benutzt werden, dies kann an der Schnittstelle zu Rostbefall führen.