
avec pointe 4CUT
| Articolo | Material/Oberfläche | ø | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung | Material/Oberfläche | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.143.3020 | Stahl vernickelt | 3 mm | 20 mm | 17 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | Stahl vernickelt | 20 mm | 17 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 4.11 / 100 Stück |
| 85.143.3516 | Stahl vernickelt | 3.5 mm | 16 mm | 13 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | Stahl vernickelt | 16 mm | 13 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.10 / 100 Stück |
| 85.143.3520 | Stahl vernickelt | 3.5 mm | 20 mm | 16 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | Stahl vernickelt | 20 mm | 16 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.05 / 100 Stück |
| 85.143.3525 | Stahl vernickelt | 3.5 mm | 25 mm | 21 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | Stahl vernickelt | 25 mm | 21 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.45 / 100 Stück |
| 85.143.3530 | Stahl vernickelt | 3.5 mm | 30 mm | 25 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | Stahl vernickelt | 30 mm | 25 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 7.90 / 100 Stück |
| 85.143.4016 | Stahl vernickelt | 4 mm | 16 mm | 13 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | Stahl vernickelt | 16 mm | 13 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.30 / 100 Stück |
| 85.143.4020 | Stahl vernickelt | 4 mm | 20 mm | 16 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | Stahl vernickelt | 20 mm | 16 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.85 / 100 Stück |
| 85.143.4025 | Stahl vernickelt | 4 mm | 25 mm | 21 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | Stahl vernickelt | 25 mm | 21 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 8.25 / 100 Stück |
| 85.143.4030 | Stahl vernickelt | 4 mm | 30 mm | 25 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | Stahl vernickelt | 30 mm | 25 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 8.45 / 100 Stück |
| 85.143.4035 | Stahl vernickelt | 4 mm | 35 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | Stahl vernickelt | 35 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 10.20 / 100 Stück |
Disponibili solo in confezioni complete.