
mit Vollgewinde
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.144.3016 | Stahl brüniert | 3 mm | 16 mm | 14 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 6.15 / 100 Stück |
| 85.144.3020 | Stahl brüniert | 3 mm | 20 mm | 17 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 6.30 / 100 Stück |
| 85.144.3025 | Stahl brüniert | 3 mm | 25 mm | 22 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 7.90 / 100 Stück |
| 85.144.3030 | Stahl brüniert | 3 mm | 30 mm | 26 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 8.10 / 100 Stück |
| 85.144.3516 | Stahl brüniert | 3.5 mm | 16 mm | 13 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.87 / 100 Stück |
| 85.144.3520 | Stahl brüniert | 3.5 mm | 20 mm | 16 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.65 / 100 Stück |
| 85.144.3525 | Stahl brüniert | 3.5 mm | 25 mm | 21 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 8.05 / 100 Stück |
| 85.144.3530 | Stahl brüniert | 3.5 mm | 30 mm | 25 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.00 / 100 Stück |
| 85.144.4020 | Stahl brüniert | 4 mm | 20 mm | 16 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 7.85 / 100 Stück |
| 85.144.4030 | Stahl brüniert | 4 mm | 30 mm | 25 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.50 / 100 Stück |
| 85.144.4035 | Stahl brüniert | 4 mm | 35 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 9.90 / 100 Stück |
| 85.144.4040 | Stahl brüniert | 4 mm | 40 mm | 35 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 13.80 / 100 Stück |
| 85.144.4045 | Stahl brüniert | 4 mm | 45 mm | 40 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 16.35 / 100 Stück |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.