
Oberfläche glatt, gebohrt, ohne Befestigungsschrauben
mit Schutzfolie
| Artikel | Material/Oberfläche | Länge | Profil B/H | Schrauben | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.028.01 | Aluminium silberfarbig eloxiert | auf Mass | 1.5 mm/- | 3 mm | auf Anfrage |
| 67.028.06 | Aluminium neusilberfarbig eloxiert | auf Mass | 1.5 mm/- | 3 mm | auf Anfrage |
| 67.028.07 | Aluminium goldfarbig eloxiert | auf Mass | 1.5 mm/- | 3 mm | auf Anfrage |
| 67.028.08 | Aluminium bronzefarbig eloxiert | auf Mass | 1.5 mm/- | 3 mm | auf Anfrage |
| 67.028.11 | Aluminium geschwärzt | auf Mass | 1.5 mm/- | 3 mm | auf Anfrage |
| 67.028.21 | Aluminium thermopatiniert® | auf Mass | 1.5 mm/- | 3 mm | auf Anfrage |
Hinweise betreffend Türschoner auf Mass siehe
Info Türschoner
Sockelbleche aus Aluminium sind ebenfalls in ungebohrter Ausführung, sowie in weiteren Dicken lieferbar.