
Abdeckleisten müssen auf individuelles Mass gekürzt werden
Bestehend aus:
1x Scharnierleiste, Schwarz
1x Scharnierträger
1x TIP-ON-Distanzierung
1x TIP-ON inkl. Haftplatte, Farbe Schwarz
1x Pocketabdeckleiste, Schwarz eloxiert
3-5x Befestigungen für Pocketabdeckleiste
21x Systemschrauben, Schwarz
| Artikel | Material/Oberfläche | Anschlag | Flügelhöhe | Länge | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.193.55 | Stahl verzinkt | links | 1'142 - 1'356 mm | 1'091 mm | CHF 1'088.00 / 1 Set |
| 51.193.56 | Stahl verzinkt | links | 1'357 - 1'506 mm | 1'306 mm | CHF 1'108.00 / 1 Set |
| 51.193.57 | Stahl verzinkt | links | 1'507 - 1'656 mm | 1'456 mm | CHF 1'125.00 / 1 Set |
| 51.193.58 | Stahl verzinkt | links | 1'657 - 1'806 mm | 1'606 mm | CHF 1'137.00 / 1 Set |
| 51.193.59 | Stahl verzinkt | links | 1'807 - 1'956 mm | 1'756 mm | CHF 1'149.00 / 1 Set |
| 51.193.60 | Stahl verzinkt | links | 1'957 - 2'106 mm | 1'906 mm | CHF 1'160.00 / 1 Set |
| 51.193.61 | Stahl verzinkt | links | 2'107 - 2'256 mm | 2'056 mm | CHF 1'180.00 / 1 Set |
| 51.193.62 | Stahl verzinkt | links | 2'257 - 2'406 mm | 2'206 mm | CHF 1'194.00 / 1 Set |
| 51.193.63 | Stahl verzinkt | links | 2'407 - 2'556 mm | 2'356 mm | CHF 1'205.00 / 1 Set |
| 51.193.64 | Stahl verzinkt | links | 2'557 - 2'706 mm | 2'506 mm | CHF 1'218.00 / 1 Set |
| 51.193.65 | Stahl verzinkt | links | 2'707 - 2'856 mm | 2'656 mm | CHF 1'232.00 / 1 Set |
| 51.193.66 | Stahl verzinkt | links | 2'857 - 2'999 mm | 2'806 mm | CHF 1'244.00 / 1 Set |
| 51.194.55 | Stahl verzinkt | rechts | 1'142 - 1'356 mm | 1'091 mm | CHF 1'088.00 / 1 Set |
| 51.194.56 | Stahl verzinkt | rechts | 1'357 - 1'506 mm | 1'306 mm | CHF 1'108.00 / 1 Set |
| 51.194.57 | Stahl verzinkt | rechts | 1'507 - 1'656 mm | 1'456 mm | CHF 1'125.00 / 1 Set |
| 51.194.58 | Stahl verzinkt | rechts | 1'657 - 1'806 mm | 1'606 mm | CHF 1'137.00 / 1 Set |
| 51.194.59 | Stahl verzinkt | rechts | 1'807 - 1'956 mm | 1'756 mm | CHF 1'149.00 / 1 Set |
| 51.194.60 | Stahl verzinkt | rechts | 1'957 - 2'106 mm | 1'906 mm | CHF 1'160.00 / 1 Set |
| 51.194.61 | Stahl verzinkt | rechts | 2'107 - 2'256 mm | 2'056 mm | CHF 1'180.00 / 1 Set |
| 51.194.62 | Stahl verzinkt | rechts | 2'257 - 2'406 mm | 2'206 mm | CHF 1'194.00 / 1 Set |
| 51.194.63 | Stahl verzinkt | rechts | 2'407 - 2'556 mm | 2'356 mm | CHF 1'205.00 / 1 Set |
| 51.194.64 | Stahl verzinkt | rechts | 2'557 - 2'706 mm | 2'506 mm | CHF 1'218.00 / 1 Set |
| 51.194.65 | Stahl verzinkt | rechts | 2'707 - 2'856 mm | 2'656 mm | CHF 1'232.00 / 1 Set |
| 51.194.66 | Stahl verzinkt | rechts | 2'857 - 2'999 mm | 2'806 mm | CHF 1'244.00 / 1 Set |
Zur einfachen Bestellung der REVEGO Schiebetürbeschläge verwenden Sie bitte den Konfigurator von BLUM (Sie müssen im E-SERVICE von BLUM eingeloggt sein)
zum BLUM Produktkonfigurator REVEGO (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)