
Abdeckleisten müssen auf individuelles Mass gekürzt werden
Bestehend aus:
1x Scharnierleiste
5x Zwischenscharnier
1x Laufwagenscharnier
1x TIP-ON-Einheit Tür
1x Abstützung für Türabdeckleiste
1x Scharnierträger
1x Pocketabdeckleiste, Schwarz eloxiert
1x Türabdeckleiste, Schwarz eloxiert
4x Befestigung für Türabdeckleiste
2-5x Befestigungen für Pocketabdeckleiste
1x Abstützung für Pocketabdeckleiste
| Artikel | Material/Oberfläche | Anschlag | Flügelhöhe | Länge | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.193.73 | Stahl verzinkt | links | 1'142 - 1'356 mm | 985 mm | CHF 1'694.00 / 1 Set |
| 51.193.74 | Stahl verzinkt | links | 1'357 - 1'506 mm | 1'200 mm | CHF 1'715.00 / 1 Set |
| 51.193.75 | Stahl verzinkt | links | 1'507 - 1'656 mm | 1'350 mm | CHF 1'742.00 / 1 Set |
| 51.193.76 | Stahl verzinkt | links | 1'657 - 1'806 mm | 1'500 mm | CHF 1'755.00 / 1 Set |
| 51.193.77 | Stahl verzinkt | links | 1'807 - 1'956 mm | 1'650 mm | CHF 1'769.00 / 1 Set |
| 51.193.78 | Stahl verzinkt | links | 1'957 - 2'106 mm | 1'800 mm | CHF 1'782.00 / 1 Set |
| 51.193.79 | Stahl verzinkt | links | 2'107 - 2'256 mm | 1'950 mm | CHF 1'804.00 / 1 Set |
| 51.193.80 | Stahl verzinkt | links | 2'257 - 2'406 mm | 2'100 mm | CHF 1'822.00 / 1 Set |
| 51.193.81 | Stahl verzinkt | links | 2'407 - 2'556 mm | 2'250 mm | CHF 1'836.00 / 1 Set |
| 51.193.82 | Stahl verzinkt | links | 2'557 - 2'706 mm | 2'400 mm | CHF 1'852.00 / 1 Set |
| 51.193.83 | Stahl verzinkt | links | 2'707 - 2'856 mm | 2'550 mm | CHF 1'871.00 / 1 Set |
| 51.193.84 | Stahl verzinkt | links | 2'857 - 2'999 mm | 2'700 mm | CHF 1'884.00 / 1 Set |
| 51.194.73 | Stahl verzinkt | rechts | 1'142 - 1'356 mm | 985 mm | CHF 1'694.00 / 1 Set |
| 51.194.74 | Stahl verzinkt | rechts | 1'357 - 1'506 mm | 1'200 mm | CHF 1'715.00 / 1 Set |
| 51.194.75 | Stahl verzinkt | rechts | 1'507 - 1'656 mm | 1'350 mm | CHF 1'742.00 / 1 Set |
| 51.194.76 | Stahl verzinkt | rechts | 1'657 - 1'806 mm | 1'500 mm | CHF 1'755.00 / 1 Set |
| 51.194.77 | Stahl verzinkt | rechts | 1'807 - 1'956 mm | 1'650 mm | CHF 1'769.00 / 1 Set |
| 51.194.78 | Stahl verzinkt | rechts | 1'957 - 2'106 mm | 1'800 mm | CHF 1'782.00 / 1 Set |
| 51.194.79 | Stahl verzinkt | rechts | 2'107 - 2'256 mm | 1'950 mm | CHF 1'804.00 / 1 Set |
| 51.194.80 | Stahl verzinkt | rechts | 2'257 - 2'406 mm | 2'100 mm | CHF 1'822.00 / 1 Set |
| 51.194.81 | Stahl verzinkt | rechts | 2'407 - 2'556 mm | 2'250 mm | CHF 1'836.00 / 1 Set |
| 51.194.82 | Stahl verzinkt | rechts | 2'557 - 2'706 mm | 2'400 mm | CHF 1'852.00 / 1 Set |
| 51.194.83 | Stahl verzinkt | rechts | 2'707 - 2'856 mm | 2'550 mm | CHF 1'871.00 / 1 Set |
| 51.194.84 | Stahl verzinkt | rechts | 2'857 - 2'999 mm | 2'700 mm | CHF 1'884.00 / 1 Set |
Zur einfachen Bestellung der REVEGO Schiebetürbeschläge verwenden Sie bitte den Konfigurator von BLUM (Sie müssen im E-SERVICE von BLUM eingeloggt sein)
zum BLUM Produktkonfigurator REVEGO (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)