
| Article | Anschlag | Dornmass | Nuss | Stulp L/B/S | Ausschnitt | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.146.82 | DIN rechts | 30 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.146.83 | DIN links | 30 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.146.84 | DIN rechts | 35 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.146.85 | DIN links | 35 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.146.86 | DIN rechts | 40 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.146.87 | DIN links | 40 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.146.88 | DIN rechts | 45 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 614.00 / 1 Stück |
| 80.146.89 | DIN links | 45 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 614.00 / 1 Stück |
| 80.146.90 | DIN rechts | 50 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 614.00 / 1 Stück |
| 80.146.91 | DIN links | 50 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 614.00 / 1 Stück |
| 80.146.92 | DIN rechts | 60 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.146.93 | DIN links | 60 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.146.94 | DIN rechts | 70 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.146.95 | DIN links | 70 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.146.96 | DIN rechts | 80 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.146.97 | DIN links | 80 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | RZ 94 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.146.98 | DIN rechts | 30 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.146.99 | DIN links | 30 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.147.00 | DIN rechts | 35 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.147.01 | DIN links | 35 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.147.02 | DIN rechts | 40 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.147.03 | DIN links | 40 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 602.00 / 1 Stück |
| 80.147.04 | DIN rechts | 45 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 614.00 / 1 Stück |
| 80.147.05 | DIN links | 45 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 614.00 / 1 Stück |
| 80.147.06 | DIN rechts | 50 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 614.00 / 1 Stück |
| 80.147.07 | DIN links | 50 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 614.00 / 1 Stück |
| 80.147.08 | DIN rechts | 60 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.147.09 | DIN links | 60 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.147.10 | DIN rechts | 70 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.147.11 | DIN links | 70 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.147.12 | DIN rechts | 80 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
| 80.147.13 | DIN links | 80 mm | 9 mm | eckig 320/24/3 mm | PZ 92 mit Wechsel | CHF 596.00 / 1 Stück |
Cette fonction anti-panique souvent utilisée est indiquée pour des portes qui sont toujours fermées de l’extérieur. Une ouverture depuis l’extérieur n’est possible qu’avec la fonction à levier et une clé autorisée. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout moment possible depuis l’intérieur avec la fonction anti-panique.
Possibilités d’utilisation:
Portes d’entrée d’immeubles locatifs et d’habitations collectives, portes d’entrée d’entrepôts et de bâtiments professionnels, garages souterrains et de stationnement, salles techniques, installations d’ascenseurs.