
zur schraubenlosen Befestigung, von vorne einclipsbar, blickdicht dank schrägen Lamellen
| Artikel | Material/Oberfläche | Breite | Höhe | Luftdurchlass | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.688.20 | Polystyrol Weiss/ähnlich Reinweiss RAL 9010 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 Stück |
| 53.688.21 | Polystyrol Beigeweiss/ähnlich Cremeweiss RAL 9001 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 Stück |
| 53.688.22 | Polystyrol Grau/ähnlich Signalgrau RAL 7004 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 Stück |
| 53.688.23 | Polystyrol Mittelbraun/ähnlich Beigebraun RAL 8024 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 Stück |
| 53.688.24 | Polystyrol Dunkelbraun/ähnlich Terrabraun RAL 8028 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 Stück |
| 53.688.25 | Polystyrol Schwarz/ähnlich Schwarz RAL 9011 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 Stück |
| 53.688.26 | Polystyrol metallic/ähnlich Perlmausgrau RAL 7048 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 Stück |
| 53.688.31 | Polystyrol nickelfarbig/ähnlich Achatgrau RAL 7038 beschichtet | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 15.00 / 1 Stück |
| 53.688.32 | Polystyrol Weiss/ähnlich Verkehrsweiss RAL 9016 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 Stück |
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².