für Ab- und Umluft (Überströmgitter), auch für die Luftdurchführung zwischen zwei Räumen geeignet, Lamellentiefe 11 mm
| Artikel | Material/Oberfläche | Breite | Höhe | Breite Einlass | Höhe Einlass | Luftdurchlass | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.696.01 | Stahl verzinkt | 250 mm | 150 mm | 200 mm | 100 mm | 100 cm² | CHF 53.40 / 1 Stück |
| 53.696.03 | Stahl verzinkt | 350 mm | 150 mm | 300 mm | 100 mm | 150 cm² | CHF 55.80 / 1 Stück |
| 53.696.04 | Stahl verzinkt | 450 mm | 150 mm | 400 mm | 100 mm | 200 cm² | CHF 60.60 / 1 Stück |
| 53.696.05 | Stahl verzinkt | 550 mm | 150 mm | 500 mm | 100 mm | 250 cm² | CHF 67.20 / 1 Stück |
| 53.696.06 | Stahl verzinkt | 650 mm | 150 mm | 600 mm | 100 mm | 300 cm² | CHF 72.20 / 1 Stück |
| 53.696.11 | Stahl verzinkt | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 205 cm² | CHF 64.40 / 1 Stück |
| 53.696.13 | Stahl verzinkt | 350 mm | 250 mm | 300 mm | 200 mm | 308 cm² | CHF 67.20 / 1 Stück |
| 53.696.14 | Stahl verzinkt | 450 mm | 250 mm | 400 mm | 200 mm | 410 cm² | CHF 76.20 / 1 Stück |
| 53.696.15 | Stahl verzinkt | 550 mm | 250 mm | 500 mm | 200 mm | 513 cm² | CHF 85.20 / 1 Stück |
| 53.696.16 | Stahl verzinkt | 650 mm | 250 mm | 600 mm | 200 mm | 615 cm² | CHF 90.20 / 1 Stück |
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².