
durchgehende, an den Enden beidseitig 10 mm gerade ausgeklinkte Einpress-Stege
| Artikel | Material/Oberfläche | L/B | L/B Einlass | Steghöhe | Luftdurchlass | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.683.21 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 62.70 / 1 Stück |
| 53.683.22 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 76.40 / 1 Stück |
| 53.683.23 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 86.50 / 1 Stück |
| 53.683.24 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 96.80 / 1 Stück |
| 53.683.25 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 2'000/130 mm | 2'000/115 mm | 15 mm | CHF 134.00 / 1 Stück | |
| 53.683.27 | Aluminium edelstahlfinish | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 104.00 / 1 Stück |
| 53.683.29 | Aluminium edelstahlfinish | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 145.40 / 1 Stück |
| 53.683.31 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 1'000/60 mm | 980/46 mm | 13.5 mm | 156.168 cm² | CHF 71.40 / 1 Stück |
| 53.683.32 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 70.60 / 1 Stück |
| 53.683.33 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 83.60 / 1 Stück |
| 53.683.34 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 98.50 / 1 Stück |
| 53.683.35 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 106.10 / 1 Stück |
| 53.683.36 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 2'000/130 mm | 2'000/115 mm | 15 mm | CHF 151.00 / 1 Stück | |
| 53.683.37 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 1'000/60 mm | 980/46 mm | 13.5 mm | 156.168 cm² | CHF 71.10 / 1 Stück |
| 53.683.38 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 68.60 / 1 Stück |
| 53.683.39 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 83.60 / 1 Stück |
| 53.683.40 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 94.40 / 1 Stück |
| 53.683.41 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 114.60 / 1 Stück |
| 53.683.42 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2'000/130 mm | 2'000/115 mm | 15 mm | CHF 151.00 / 1 Stück | |
| 53.683.50 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.192 cm² | CHF 41.40 / 1 Stück |
| 53.683.51 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 1'000/60 mm | 980/46 mm | 13.5 mm | 156.168 cm² | CHF 78.20 / 1 Stück |
| 53.683.52 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.99 cm² | CHF 38.00 / 1 Stück |
| 53.683.53 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 70.60 / 1 Stück |
| 53.683.54 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 119.20 / 1 Stück |
| 53.683.55 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.586 cm² | CHF 59.30 / 1 Stück |
| 53.683.56 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 108.40 / 1 Stück |
| 53.683.57 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 184.00 / 1 Stück |
| 53.684.32 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 22.30 / 1 Stück |
| 53.683.02 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.70 / 1 Stück |
| 53.683.12 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 31.20 / 1 Stück |
| 53.684.33 | Aluminium edelstahlfinish | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 37.40 / 1 Stück |
| 53.683.03 | Aluminium edelstahlfinish | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 49.20 / 1 Stück |
| 53.683.13 | Aluminium edelstahlfinish | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 54.30 / 1 Stück |
| 53.684.36 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.60 / 1 Stück |
| 53.683.06 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 33.30 / 1 Stück |
| 53.683.16 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 38.80 / 1 Stück |
| 53.684.38 | Aluminium Weiss beschichtet | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.30 / 1 Stück |
| 53.683.08 | Aluminium Weiss beschichtet | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.30 / 1 Stück |
| 53.683.18 | Aluminium Weiss beschichtet | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 35.80 / 1 Stück |
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².