
avec support à insérer continu
| Article | Material/Oberfläche | Breite | Höhe | B/H/T Einlass | Luftdurchlass | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.684.32 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 22.30 / 1 Stück |
| 53.683.02 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.70 / 1 Stück |
| 53.683.12 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 31.20 / 1 Stück |
| 53.684.33 | Aluminium edelstahlfinish | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 37.40 / 1 Stück |
| 53.683.03 | Aluminium edelstahlfinish | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 49.20 / 1 Stück |
| 53.683.13 | Aluminium edelstahlfinish | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 54.30 / 1 Stück |
| 53.684.36 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.60 / 1 Stück |
| 53.683.06 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 33.30 / 1 Stück |
| 53.683.16 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 38.80 / 1 Stück |
| 53.684.38 | Aluminium Weiss beschichtet | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.30 / 1 Stück |
| 53.683.08 | Aluminium Weiss beschichtet | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.30 / 1 Stück |
| 53.683.18 | Aluminium Weiss beschichtet | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 35.80 / 1 Stück |
L'Association suisse des cuisines mesure la section de ventilation et la norme SIA 382/1 (Ventilation mécanique dans les bâtiments) mesure le passage d'air, tous deux en cm².