
durchgehende Einpress-Stege
| Artikel | surface/couleur | largeur | hauteur | passage d'air | passage d'air | surface/couleur | largeur | hauteur | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.684.02 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | 490 cm² | Aluminium silberfarbig eloxiert | 2'000 mm | 80 mm | CHF 74.40 / 1 Stück |
| 53.684.62 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 6'000 mm | 80 mm | 1'470 cm² | 1'470 cm² | Aluminium silberfarbig eloxiert | 6'000 mm | 80 mm | CHF 233.00 / 1 Stück |
| 53.684.03 | Aluminium Edelstahlfinish | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | 490 cm² | Aluminium Edelstahlfinish | 2'000 mm | 80 mm | CHF 185.00 / 1 Stück |
| 53.684.06 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | 490 cm² | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2'000 mm | 80 mm | CHF 100.00 / 1 Stück |
| 53.684.08 | Aluminium Weiss beschichtet | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | 490 cm² | Aluminium Weiss beschichtet | 2'000 mm | 80 mm | CHF 95.40 / 1 Stück |
| 53.684.09 | Aluminium Schwarz matt | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | 490 cm² | Aluminium Schwarz matt | 2'000 mm | 80 mm | CHF 106.70 / 1 Stück |
| 53.684.12 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | 726 cm² | Aluminium silberfarbig eloxiert | 2'000 mm | 100 mm | CHF 84.00 / 1 Stück |
| 53.684.72 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 6'000 mm | 100 mm | 2'208 cm² | 2'208 cm² | Aluminium silberfarbig eloxiert | 6'000 mm | 100 mm | CHF 284.00 / 1 Stück |
| 53.684.13 | Aluminium Edelstahlfinish | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | 726 cm² | Aluminium Edelstahlfinish | 2'000 mm | 100 mm | CHF 231.00 / 1 Stück |
| 53.684.16 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | 726 cm² | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2'000 mm | 100 mm | CHF 122.10 / 1 Stück |
| 53.684.18 | Aluminium Weiss beschichtet | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | 726 cm² | Aluminium Weiss beschichtet | 2'000 mm | 100 mm | CHF 109.10 / 1 Stück |
| 53.684.22 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | 980 cm² | Aluminium silberfarbig eloxiert | 2'000 mm | 130 mm | CHF 114.30 / 1 Stück |
| 53.684.23 | Aluminium Edelstahlfinish | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | 980 cm² | Aluminium Edelstahlfinish | 2'000 mm | 130 mm | CHF 301.00 / 1 Stück |
| 53.684.26 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | 980 cm² | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2'000 mm | 130 mm | CHF 153.00 / 1 Stück |
| 53.684.28 | Aluminium Weiss beschichtet | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | 980 cm² | Aluminium Weiss beschichtet | 2'000 mm | 130 mm | CHF 146.60 / 1 Stück |
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².