Lüftungsgitter HOJU

QR-Code
Lüftungsgitter HOJU

durchgehende Einpress-Stege

Montage: zum Einlegen Lochung: 40 mm / 7.5 mm

HOJU
Artikel Material/Oberfläche Breite Höhe Luftdurchlass Richtpreis
53.684.02 Aluminium silberfarbig eloxiert 2'000 mm 80 mm 490 cm² CHF 74.40 / 1 Stück
53.684.62 Aluminium silberfarbig eloxiert 6'000 mm 80 mm 1'470 cm² CHF 233.00 / 1 Stück
53.684.03 Aluminium Edelstahlfinish 2'000 mm 80 mm 490 cm² CHF 185.00 / 1 Stück
53.684.06 Aluminium Dunkelbronze eloxiert 2'000 mm 80 mm 490 cm² CHF 100.00 / 1 Stück
53.684.08 Aluminium Reinweiss RAL 9010 beschichtet 2'000 mm 80 mm 490 cm² CHF 95.40 / 1 Stück
53.684.09 Aluminium Schwarz matt 2'000 mm 80 mm 490 cm² CHF 106.70 / 1 Stück
53.684.12 Aluminium silberfarbig eloxiert 2'000 mm 100 mm 726 cm² CHF 84.00 / 1 Stück
53.684.72 Aluminium silberfarbig eloxiert 6'000 mm 100 mm 2'208 cm² CHF 284.00 / 1 Stück
53.684.13 Aluminium Edelstahlfinish 2'000 mm 100 mm 726 cm² CHF 231.00 / 1 Stück
53.684.16 Aluminium Dunkelbronze eloxiert 2'000 mm 100 mm 726 cm² CHF 122.10 / 1 Stück
53.684.18 Aluminium Reinweiss RAL 9010 beschichtet 2'000 mm 100 mm 726 cm² CHF 109.10 / 1 Stück
53.684.22 Aluminium silberfarbig eloxiert 2'000 mm 130 mm 980 cm² CHF 114.30 / 1 Stück
53.684.23 Aluminium Edelstahlfinish 2'000 mm 130 mm 980 cm² CHF 301.00 / 1 Stück
53.684.26 Aluminium Dunkelbronze eloxiert 2'000 mm 130 mm 980 cm² CHF 153.00 / 1 Stück
53.684.28 Aluminium Reinweiss RAL 9010 beschichtet 2'000 mm 130 mm 980 cm² CHF 146.60 / 1 Stück
Lüftungsquerschnitt

Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².