
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|
| 54.060.81 | 250 mm | 35 kg | 10 | CHF 59.10 / 1 Paar |
| 54.060.82 | 300 mm | 35 kg | 10 | CHF 59.70 / 1 Paar |
| 54.060.83 | 350 mm | 35 kg | 10 | CHF 60.50 / 1 Paar |
| 54.060.84 | 400 mm | 35 kg | 10 | CHF 61.20 / 1 Paar |
| 54.060.85 | 450 mm | 35 kg | 10 | CHF 62.00 / 1 Paar |
| 54.060.86 | 500 mm | 34 kg | 10 | CHF 64.40 / 1 Paar |
| 54.060.87 | 550 mm | 33 kg | 10 | CHF 65.70 / 1 Paar |
| 54.060.88 | 600 mm | 32 kg | 10 | CHF 66.90 / 1 Paar |
| 54.060.89 | 650 mm | 31 kg | 10 | CHF 68.60 / 1 Paar |
| 54.060.90 | 700 mm | 30 kg | 10 | CHF 70.80 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt