
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|
| 54.065.22 | 200 mm | 18.5 kg | 20 | CHF 59.80 / 1 Paar |
| 54.065.23 | 250 mm | 18.5 kg | 20 | CHF 61.10 / 1 Paar |
| 54.065.24 | 300 mm | 18.5 kg | 20 | CHF 63.60 / 1 Paar |
| 54.065.25 | 350 mm | 18.5 kg | 20 | CHF 66.30 / 1 Paar |
| 54.065.26 | 400 mm | 18.5 kg | 20 | CHF 68.20 / 1 Paar |
| 54.065.27 | 450 mm | 18.5 kg | 20 | CHF 70.70 / 1 Paar |
| 54.065.28 | 500 mm | 18.5 kg | 20 | CHF 76.40 / 1 Paar |
| 54.065.29 | 550 mm | 18.5 kg | 20 | CHF 82.10 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt