
Montage mit vormontierten Spezialschrauben mit Spreizdübeln (EXPANDO)
| Artikel | Material/Oberfläche | Höhe | Distanz | Packung | Anschlag | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.919.04 | Stahl vernickelt | 8.5 mm | 0 mm | 50 | Eckanschlag | CHF 1.08 / 1 Stück |
| 48.916.21 | Stahl vernickelt | 8.5 mm | 0 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 1.01 / 1 Stück |
| 48.916.22 | Stahl vernickelt | 11.5 mm | 3 mm | 50 | Eckanschlag | CHF 1.13 / 1 Stück |
| 48.916.23 | Stahl vernickelt | 11.5 mm | 3 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 1.07 / 1 Stück |
| 48.913.50 | Stahl ONYX schwarz | 8.5 mm | 0 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 1.16 / 1 Stück |
| 48.913.51 | Stahl ONYX schwarz | 11.5 mm | 3 mm | 500 | Eckanschlag | CHF 1.21 / 1 Stück |
zum Hilfsrechner Frontgewicht, Kraftspeichertyp und Hebel
zum BLUM Produktkonfigurator Scharnier (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)
zum BLUM Produktkonfigurator Klappensysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)