
partie supérieure percée, avec vis d'ajustage
| Article | Material/Oberfläche | Ausladung | Belastbarkeit | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| 52.495.31 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 200 mm | 130 kg | CHF 53.70 / 1 Stück |
| 52.495.32 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 230 mm | 125 kg | CHF 75.70 / 1 Stück |
| 52.495.33 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 250 mm | 125 kg | CHF 78.00 / 1 Stück |
| 52.495.34 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 280 mm | 120 kg | CHF 76.60 / 1 Stück |
| 52.495.35 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 300 mm | 120 kg | CHF 81.90 / 1 Stück |
| 52.495.36 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 330 mm | 120 kg | CHF 83.00 / 1 Stück |
| 52.495.38 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 380 mm | 115 kg | CHF 83.90 / 1 Stück |
| 52.495.39 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 400 mm | 110 kg | CHF 92.90 / 1 Stück |
| 52.495.40 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 450 mm | 100 kg | CHF 101.10 / 1 Stück |
| 52.495.41 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 500 mm | 105 kg | CHF 99.60 / 1 Stück |
| 52.495.42 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 550 mm | 100 kg | CHF 102.00 / 1 Stück |
| 52.495.43 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 600 mm | 100 kg | CHF 113.10 / 1 Stück |
| 52.495.44 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 650 mm | 95 kg | CHF 130.20 / 1 Stück |
| 52.495.45 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 700 mm | 90 kg | CHF 151.00 / 1 Stück |
| 52.495.47 | Aluminium/Stahl Schwarz eloxiert/matt | 800 mm | 90 kg | CHF 160.00 / 1 Stück |
Force portante par console avec répartition de charge égale et utilisation des crémaillères 52.491.11.