
Auflage mit Bohrungen, mit Justierschraube
| Articolo | Material/Oberfläche | Ausladung | Belastbarkeit | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|
| 52.475.62 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 100 mm | 15 kg | CHF 57.40 / 1 Stück |
| 52.475.63 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 120 mm | 15 kg | CHF 47.60 / 1 Stück |
| 52.475.64 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 150 mm | 15 kg | CHF 50.30 / 1 Stück |
| 52.475.65 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 180 mm | 15 kg | CHF 49.50 / 1 Stück |
| 52.475.66 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 200 mm | 22 kg | CHF 41.80 / 1 Stück |
| 52.475.67 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 230 mm | 21 kg | CHF 43.70 / 1 Stück |
| 52.475.68 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 250 mm | 21 kg | CHF 44.20 / 1 Stück |
| 52.475.69 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 280 mm | 19 kg | CHF 43.40 / 1 Stück |
| 52.475.70 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 300 mm | 19 kg | CHF 45.00 / 1 Stück |
| 52.475.71 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 330 mm | 18 kg | CHF 47.80 / 1 Stück |
| 52.475.72 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 350 mm | 18 kg | CHF 46.30 / 1 Stück |
| 52.475.73 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 380 mm | 16 kg | CHF 47.50 / 1 Stück |
| 52.475.74 | Aluminium eloxiert/matt/roh | 400 mm | 16 kg | CHF 48.20 / 1 Stück |
| 52.475.75 | Aluminium/Stahl Graualuminium RAL 9007 eloxiert/matt | 450 mm | 20 kg | CHF 116.40 / 1 Stück |
| 52.475.76 | Aluminium/Stahl Graualuminium RAL 9007 eloxiert/matt | 500 mm | 18 kg | CHF 117.30 / 1 Stück |
Portata per ogni mensola con carico uniformemente distribuito e utilizzo delle cremagliere 52.471/472.
Sono disponibili su richiesta mensole in ottone cromato lucido.