
| Artikel | Ausführung | Material/Oberfläche | Zargenhöhe | Systemhöhe | Packung | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.800.09 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | N 68 mm | N 68 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 Garnitur |
| 53.800.61 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 Garnitur |
| 53.800.62 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 Garnitur |
| 53.800.63 | links | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 Stück |
| 53.800.64 | rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 Stück |
| 53.801.90 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | K 115 mm | K 115 mm | 25 | CHF 4.12 / 1 Garnitur |
| 53.802.32 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 Garnitur |
| 53.802.33 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 Garnitur |
| 53.802.35 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 4.25 / 1 Garnitur |
| 53.802.36 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 Garnitur |
| 53.802.37 | links | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 Stück |
| 53.802.38 | rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 Stück |
| 53.803.01 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 Garnitur |
| 53.803.02 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 50 | CHF 4.25 / 1 Garnitur |
| 53.803.03 | links | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 Stück |
| 53.803.04 | rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 Stück |
| 53.804.40 | links / rechts | Stahl Seidenweiss | M 83 mm | B 159 mm | 25 | CHF 2.98 / 1 Garnitur |
| 53.810.09 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | N 68 mm | N 68 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 Garnitur |
| 53.810.61 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 Garnitur |
| 53.810.62 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 Garnitur |
| 53.810.63 | links | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 Stück |
| 53.810.64 | rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 Stück |
| 53.811.90 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | K 115 mm | K 115 mm | 25 | CHF 4.12 / 1 Garnitur |
| 53.812.32 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 Garnitur |
| 53.812.33 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 Garnitur |
| 53.812.36 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 Garnitur |
| 53.812.37 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 4.25 / 1 Garnitur |
| 53.812.38 | links | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 Stück |
| 53.812.39 | rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 Stück |
| 53.813.01 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 Garnitur |
| 53.814.40 | links / rechts | Stahl Weissaluminium RAL 9006 | M 83 mm | B 159 mm | 25 | CHF 2.98 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)