
| Artikel | Ausführung | Material/Oberfläche | Zargenhöhe | Systemhöhe | Packung | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.167.29 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | N 66 mm | N 66 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 Garnitur |
| 53.167.70 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | M 90 mm | M 90 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 Garnitur |
| 53.168.20 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | K 128 mm | K 128 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 Garnitur |
| 53.168.60 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | C 177 mm | C 177 mm | 25 | CHF 2.74 / 1 Garnitur |
| 53.170.40 | links / rechts | Stahl Carbonschwarz matt | F 241 mm | F 241 mm | 25 | CHF 5.75 / 1 Garnitur |
| 53.840.29 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | N 66 mm | N 66 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 Garnitur |
| 53.840.70 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | M 90 mm | M 90 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 Garnitur |
| 53.840.71 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | M 90 mm | M 90 mm | 48 | CHF 1.80 / 1 Garnitur |
| 53.840.72 | links | Stahl Seidenweiss matt | M 90 mm | M 90 mm | 48 | CHF 0.90 / 1 Stück |
| 53.840.73 | rechts | Stahl Seidenweiss matt | M 90 mm | M 90 mm | 48 | CHF 0.90 / 1 Stück |
| 53.841.20 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | K 128 mm | K 128 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 Garnitur |
| 53.841.21 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | K 128 mm | K 128 mm | 48 | CHF 2.18 / 1 Garnitur |
| 53.841.22 | links | Stahl Seidenweiss matt | K 128 mm | K 128 mm | 48 | CHF 1.09 / 1 Stück |
| 53.841.23 | rechts | Stahl Seidenweiss matt | K 128 mm | K 128 mm | 48 | CHF 1.09 / 1 Stück |
| 53.841.60 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | C 177 mm | C 177 mm | 25 | CHF 2.74 / 1 Garnitur |
| 53.841.61 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | C 177 mm | C 177 mm | 48 | CHF 2.47 / 1 Garnitur |
| 53.841.62 | links | Stahl Seidenweiss matt | C 177 mm | C 177 mm | 48 | CHF 1.24 / 1 Stück |
| 53.841.63 | rechts | Stahl Seidenweiss matt | C 177 mm | C 177 mm | 48 | CHF 1.24 / 1 Stück |
| 53.842.40 | links / rechts | Stahl Seidenweiss matt | F 241 mm | F 241 mm | 25 | CHF 5.75 / 1 Garnitur |
| 53.860.29 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | N 66 mm | N 66 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 Garnitur |
| 53.860.70 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | M 90 mm | M 90 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 Garnitur |
| 53.861.20 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | K 128 mm | K 128 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 Garnitur |
| 53.861.60 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | C 177 mm | C 177 mm | 25 | CHF 2.74 / 1 Garnitur |
| 53.862.40 | links / rechts | Stahl Oriongrau matt | F 241 mm | F 241 mm | 25 | CHF 5.75 / 1 Garnitur |
| 53.880.29 | links / rechts | Stahl vernickelt | N 66 mm | N 66 mm | 25 | CHF 3.94 / 1 Garnitur |
| 53.880.70 | links / rechts | Stahl vernickelt | M 90 mm | M 90 mm | 25 | CHF 3.94 / 1 Garnitur |
| 53.881.20 | links / rechts | Stahl vernickelt | K 128 mm | K 128 mm | 25 | CHF 7.05 / 1 Garnitur |
| 53.881.60 | links / rechts | Stahl vernickelt | C 177 mm | C 177 mm | 25 | CHF 8.00 / 1 Garnitur |
| 53.882.40 | links / rechts | Stahl vernickelt | F 241 mm | F 241 mm | 25 | CHF 11.65 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)