
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Kopf ø | Kopfhöhe | Antrieb | Packung | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.202.2995 | Stahl verzinkt | 2.9 mm | 9.5 mm | 5.6 mm | 2.2 mm | PZ 1 | 200 | CHF 3.04 / 100 Stück |
| 85.202.2913 | Stahl verzinkt | 2.9 mm | 13 mm | 5.6 mm | 2.2 mm | PZ 1 | 200 | CHF 3.19 / 100 Stück |
| 85.202.2916 | Stahl verzinkt | 2.9 mm | 16 mm | 5.6 mm | 2.2 mm | PZ 1 | 200 | CHF 3.70 / 100 Stück |
| 85.202.2922 | Stahl verzinkt | 2.9 mm | 22 mm | 5.6 mm | 2.2 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.36 / 100 Stück |
| 85.202.2925 | Stahl verzinkt | 2.9 mm | 25 mm | 5.6 mm | 2.2 mm | PZ 1 | 200 | CHF 5.50 / 100 Stück |
| 85.202.3513 | Stahl verzinkt | 3.5 mm | 13 mm | 6.9 mm | 2.6 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.02 / 100 Stück |
| 85.202.3516 | Stahl verzinkt | 3.5 mm | 16 mm | 6.9 mm | 2.9 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.08 / 100 Stück |
| 85.202.3519 | Stahl verzinkt | 3.5 mm | 19 mm | 6.9 mm | 2.6 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.23 / 100 Stück |
| 85.202.3522 | Stahl verzinkt | 3.5 mm | 22 mm | 6.9 mm | 2.6 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.57 / 100 Stück |
| 85.202.3525 | Stahl verzinkt | 3.5 mm | 25 mm | 6.9 mm | 2.6 mm | PZ 2 | 200 | CHF 5.10 / 100 Stück |
| 85.202.3532 | Stahl verzinkt | 3.5 mm | 32 mm | 6.9 mm | 2.6 mm | PZ 2 | 200 | CHF 7.90 / 100 Stück |
| 85.202.3995 | Stahl verzinkt | 3.9 mm | 9.5 mm | 7.5 mm | 2.8 mm | PZ 2 | 200 | CHF 3.96 / 100 Stück |
| 85.202.3913 | Stahl verzinkt | 3.9 mm | 13 mm | 7.5 mm | 2.8 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.08 / 100 Stück |
| 85.202.3916 | Stahl verzinkt | 3.9 mm | 16 mm | 7.5 mm | 2.8 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.25 / 100 Stück |
| 85.202.3919 | Stahl verzinkt | 3.9 mm | 19 mm | 7.5 mm | 2.8 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.57 / 100 Stück |
| 85.202.3922 | Stahl verzinkt | 3.9 mm | 22 mm | 7.5 mm | 2.8 mm | PZ 2 | 200 | CHF 6.20 / 100 Stück |
| 85.202.3925 | Stahl verzinkt | 3.9 mm | 25 mm | 7.5 mm | 2.8 mm | PZ 2 | 200 | CHF 7.50 / 100 Stück |
| 85.202.3932 | Stahl verzinkt | 3.9 mm | 32 mm | 7.5 mm | 2.8 mm | PZ 2 | 200 | CHF 8.80 / 100 Stück |
| 85.202.4295 | Stahl verzinkt | 4.2 mm | 9.5 mm | 8.2 mm | 3.05 mm | PZ 2 | 100 | CHF 4.67 / 100 Stück |
| 85.202.4213 | Stahl verzinkt | 4.2 mm | 13 mm | 8.2 mm | 3.05 mm | PZ 2 | 100 | CHF 4.67 / 100 Stück |
| 85.202.4216 | Stahl verzinkt | 4.2 mm | 16 mm | 8.2 mm | 3.05 mm | PZ 2 | 100 | CHF 5.15 / 100 Stück |
| 85.202.4219 | Stahl verzinkt | 4.2 mm | 19 mm | 8.2 mm | 3.05 mm | PZ 2 | 100 | CHF 5.65 / 100 Stück |
| 85.202.4222 | Stahl verzinkt | 4.2 mm | 22 mm | 8.2 mm | 3.05 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.25 / 100 Stück |
| 85.202.4225 | Stahl verzinkt | 4.2 mm | 25 mm | 8.2 mm | 3.05 mm | PZ 2 | 100 | CHF 7.50 / 100 Stück |
| 85.202.4232 | Stahl verzinkt | 4.2 mm | 32 mm | 8.2 mm | 3.05 mm | PZ 2 | 100 | CHF 9.00 / 100 Stück |
| 85.202.4238 | Stahl verzinkt | 4.2 mm | 38 mm | 8.2 mm | 3.05 mm | PZ 2 | 100 | CHF 9.95 / 100 Stück |
| 85.202.4813 | Stahl verzinkt | 4.8 mm | 13 mm | 9.5 mm | 3.55 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.30 / 100 Stück |
| 85.202.4816 | Stahl verzinkt | 4.8 mm | 16 mm | 9.5 mm | 3.55 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.55 / 100 Stück |
| 85.202.4819 | Stahl verzinkt | 4.8 mm | 19 mm | 9.5 mm | 3.55 mm | PZ 2 | 100 | CHF 7.75 / 100 Stück |
| 85.202.4822 | Stahl verzinkt | 4.8 mm | 22 mm | 9.5 mm | 3.55 mm | PZ 2 | 100 | CHF 8.35 / 100 Stück |
| 85.202.4825 | Stahl verzinkt | 4.8 mm | 25 mm | 9.5 mm | 3.55 mm | PZ 2 | 100 | CHF 10.15 / 100 Stück |
| 85.202.4832 | Stahl verzinkt | 4.8 mm | 32 mm | 9.5 mm | 3.55 mm | PZ 2 | 100 | CHF 10.90 / 100 Stück |
| 85.202.4838 | Stahl verzinkt | 4.8 mm | 38 mm | 9.5 mm | 3.55 mm | PZ 2 | 100 | CHF 13.15 / 100 Stück |
| 85.202.5513 | Stahl verzinkt | 5.5 mm | 13 mm | 10.8 mm | 3.95 mm | PZ 3 | 100 | CHF 8.35 / 100 Stück |
| 85.202.5516 | Stahl verzinkt | 5.5 mm | 16 mm | 10.8 mm | 3.95 mm | PZ 3 | 100 | CHF 9.50 / 100 Stück |
| 85.202.5519 | Stahl verzinkt | 5.5 mm | 19 mm | 10.8 mm | 3.95 mm | PZ 3 | 100 | CHF 10.00 / 100 Stück |
| 85.202.5522 | Stahl verzinkt | 5.5 mm | 22 mm | 10.8 mm | 3.95 mm | PZ 3 | 100 | CHF 11.10 / 100 Stück |
| 85.202.5525 | Stahl verzinkt | 5.5 mm | 25 mm | 10.8 mm | 3.95 mm | PZ 3 | 100 | CHF 12.65 / 100 Stück |
| 85.202.5532 | Stahl verzinkt | 5.5 mm | 32 mm | 10.8 mm | 3.95 mm | PZ 3 | 100 | CHF 13.70 / 100 Stück |
| 85.202.5538 | Stahl verzinkt | 5.5 mm | 38 mm | 10.8 mm | 3.95 mm | PZ 3 | 100 | CHF 18.15 / 100 Stück |
| 85.202.5545 | Stahl verzinkt | 5.5 mm | 45 mm | 10.8 mm | 3.95 mm | PZ 3 | 100 | CHF 20.00 / 100 Stück |
| 85.202.6316 | Stahl verzinkt | 6.3 mm | 16 mm | 12.5 mm | 4.55 mm | PZ 3 | 100 | CHF 12.10 / 100 Stück |
| 85.202.6319 | Stahl verzinkt | 6.3 mm | 19 mm | 12.5 mm | 4.55 mm | PZ 3 | 100 | CHF 12.40 / 100 Stück |
| 85.202.6322 | Stahl verzinkt | 6.3 mm | 22 mm | 12.5 mm | 4.55 mm | PZ 3 | 100 | CHF 15.65 / 100 Stück |
| 85.202.6325 | Stahl verzinkt | 6.3 mm | 25 mm | 12.5 mm | 4.55 mm | PZ 3 | 100 | CHF 17.55 / 100 Stück |
| 85.202.6332 | Stahl verzinkt | 6.3 mm | 32 mm | 12.5 mm | 4.55 mm | PZ 3 | 100 | CHF 21.30 / 100 Stück |
| 85.202.6338 | Stahl verzinkt | 6.3 mm | 38 mm | 12.5 mm | 4.55 mm | PZ 3 | 100 | CHF 23.50 / 100 Stück |
| 85.202.6345 | Stahl verzinkt | 6.3 mm | 45 mm | 12.5 mm | 4.55 mm | PZ 3 | 100 | CHF 26.50 / 100 Stück |
| 85.202.6350 | Stahl verzinkt | 6.3 mm | 50 mm | 12.5 mm | 4.55 mm | PZ 3 | 100 | CHF 28.00 / 100 Stück |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.