
per HETTICH ArciTech, da sistemare nei cassetti, plastica, con gommatura antiscivolo su un lato , con struttura a rombi spessore 1,1 mm
ArciTech
larghezza: larghezza libera del mobile - (2x larghezza di montaggio della guida + 56 mm)
larghezza di montaggio con spessore laterale 16 mm = 15 mm
larghezza di montaggio con spessore laterale 19 mm = 12 mm
profondità: lunghezza nominale - 26 mm
| Articolo | Nennlänge | Schubkastensystem | Farbe | B/H/T | Korpusseitenstärke | Korpusbreite | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.198.10 | 500 mm | ArciTech | Silber | 151/1.1/472 mm | 16 mm | 275 mm | CHF 3.20 / 1 Stück |
| 53.198.11 | 500 mm | ArciTech | Silber | 176/1.1/472 mm | 16 mm | 300 mm | CHF 3.28 / 1 Stück |
| 53.198.12 | 500 mm | ArciTech | Silber | 226/1.1/472 mm | 16 mm | 350 mm | CHF 4.15 / 1 Stück |
| 53.198.13 | 500 mm | ArciTech | Silber | 276/1.1/472 mm | 16 mm | 400 mm | CHF 4.37 / 1 Stück |
| 53.198.14 | 500 mm | ArciTech | Silber | 326/1.1/472 mm | 16 mm | 450 mm | CHF 5.50 / 1 Stück |
| 53.198.15 | 500 mm | ArciTech | Silber | 376/1.1/472 mm | 16 mm | 500 mm | CHF 6.00 / 1 Stück |
| 53.198.16 | 500 mm | ArciTech | Silber | 426/1.1/472 mm | 16 mm | 550 mm | CHF 6.55 / 1 Stück |
| 53.198.17 | 500 mm | ArciTech | Silber | 476/1.1/472 mm | 16 mm | 600 mm | CHF 7.15 / 1 Stück |
| 53.198.18 | 500 mm | ArciTech | Silber | 576/1.1/472 mm | 16 mm | 700 mm | CHF 8.55 / 1 Stück |
| 53.198.19 | 500 mm | ArciTech | Silber | 676/1.1/472 mm | 16 mm | 800 mm | CHF 9.25 / 1 Stück |
| 53.198.20 | 500 mm | ArciTech | Silber | 776/1.1/472 mm | 16 mm | 900 mm | CHF 11.25 / 1 Stück |
| 53.198.21 | 500 mm | ArciTech | Silber | 876/1.1/472 mm | 16 mm | 1'000 mm | CHF 12.50 / 1 Stück |
| 53.198.22 | 500 mm | ArciTech | Silber | 1'076/1.1/472 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 14.90 / 1 Stück |
| 53.198.29 | 650 mm | ArciTech | Silber | 1'076/1.1/622 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 19.55 / 1 Stück |
| 53.198.30 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 151/1.1/472 mm | 16 mm | 275 mm | CHF 3.20 / 1 Stück |
| 53.198.31 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 176/1.1/472 mm | 16 mm | 300 mm | CHF 3.28 / 1 Stück |
| 53.198.32 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 226/1.1/472 mm | 16 mm | 350 mm | CHF 4.15 / 1 Stück |
| 53.198.33 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 276/1.1/472 mm | 16 mm | 400 mm | CHF 4.63 / 1 Stück |
| 53.198.34 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 326/1.1/472 mm | 16 mm | 450 mm | CHF 5.50 / 1 Stück |
| 53.198.35 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 376/1.1/472 mm | 16 mm | 500 mm | CHF 6.00 / 1 Stück |
| 53.198.36 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 426/1.1/472 mm | 16 mm | 550 mm | CHF 6.55 / 1 Stück |
| 53.198.37 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 476/1.1/472 mm | 16 mm | 600 mm | CHF 7.15 / 1 Stück |
| 53.198.38 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 576/1.1/472 mm | 16 mm | 700 mm | CHF 8.50 / 1 Stück |
| 53.198.39 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 676/1.1/472 mm | 16 mm | 800 mm | CHF 9.25 / 1 Stück |
| 53.198.40 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 776/1.1/472 mm | 16 mm | 900 mm | CHF 11.25 / 1 Stück |
| 53.198.41 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 876/1.1/472 mm | 16 mm | 1'000 mm | CHF 12.50 / 1 Stück |
| 53.198.42 | 500 mm | ArciTech | Anthrazit | 1'076/1.1/472 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 14.85 / 1 Stück |
| 53.198.49 | 650 mm | ArciTech | Anthrazit | 1'076/1.1/622 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 19.55 / 1 Stück |
lunghezza nominale anche compatibile con BLUM Legrabox, Tandembox / GRASS Vionaro, può essere tagliato in larghezza
colore argento = simile a RAL 7040
antracite = simile a RAL 7011