
Set für 1 Türe (4 Stück)
| Artikel | Material/Oberfläche | Länge | Richtpreis |
|---|---|---|---|
| 56.105.61 | Aluminium roh | 800 mm | CHF 106.00 / 1 Set |
| 56.105.62 | Aluminium roh | 1'000 mm | CHF 110.10 / 1 Set |
| 56.105.63 | Aluminium roh | 1'200 mm | CHF 113.90 / 1 Set |
| 56.105.64 | Aluminium farblos eloxiert | 800 mm | CHF 164.00 / 1 Set |
| 56.105.65 | Aluminium farblos eloxiert | 1'000 mm | CHF 187.00 / 1 Set |
| 56.105.66 | Aluminium farblos eloxiert | 1'200 mm | CHF 208.00 / 1 Set |
| 56.105.67 | Aluminium Edelstahlfinish | 800 mm | CHF 193.00 / 1 Set |
| 56.105.68 | Aluminium Edelstahlfinish | 1'000 mm | CHF 224.00 / 1 Set |
| 56.105.69 | Aluminium Edelstahlfinish | 1'200 mm | CHF 259.00 / 1 Set |
Richt-Bestell-Länge für Abdeckprofil und Aufklipsgummi
für Stapelraum 90° und parallel
Die Richt-Bestell-Länge für die Abdeckprofile und den Aufclipsgummi
(Länge inkl. Zuschnittreserve) kann wie folgt berechnet werden:
Situation 1
Abdeckprofil: LMB : Anzahl Türen inkl. Drehtüre
Aufclipsgummi: LMB x 4
Situation 2
Abdeckprofil: LMB + 30 : Anzahl Schiebetüren
Aufclipsgummi: (LMB + 30) x 4
Situation 3
Abdeckprofil für Schiebetürbreite: LMB - 100 : Anzahl Türen inkl. Drehtüre
Abdeckprofil für Drehtüre: Schiebetürbreite + 100
Aufclipsgummi: LMB x 4
Situation 4
Abdeckprofil: LMB + 30 : Anzahl Schiebetüren
Aufclipsgummi: (LMB + 30) x 4